Hahn
S9
Das Einfachglas-System mit überlappend geschlossenen Lamellen, nur seitlich gehalten
Das HAHN Lamellenfenster S9 wurde zur optimalen Be- und Entlüftung entwickelt. Es vereinigt gute Dichtigkeit und ansprechende
architektonische Wirkung, wenn Isolierverglasung nicht notwendig ist.
Geprüft für natürliche Lüftung nach EN 14351-1 sowie als Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101-2.
Profile | Elementrahmen | AL-Profile, ungetrennt |
---|---|---|
Lamellenrahmen | Rahmenlos | |
Abmessungen | Elementbreite | min. 250 mm, max. 1850 mm |
Elementhöhe | min. 200 mm, Höhe ist nicht begrenzt | |
Lamellenhöhe | min. 150 mm, max. 390 mm | |
Rahmentiefe | 46 mm | |
Max. Öffnungswinkel | 84° | |
Verglasung | Verglasung | Einfachverglasung
|
Glasdicke | 8 / 10 / 12 mm | |
Standard Glasaufbau | – | |
Glasarten | ESG, VSG | |
Alternative Füllungen | Holz, Aluminium, uvm. | |
Bedienung | Manuell, elektrisch, pneumatisch | |
Oberflächen | Eloxiert / pulverbeschichtet | |
Leistungseigenschaften | CE-Zertifiziert NRWG (EN 12101-2) | RWA |
Aerodynamischer Beiwert Cv | 0,65 | |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | Klasse 2 | |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208) | Klasse 3A | |
Widerstandsfähigkeit gegen Windbeanspruchung | Geprüft | |
Uw-Wert (EN ISO 10077) | – | |
Weitere Eigenschaften | – |
Service bedeutet bei HAHN Lamellen vor allem Kompetenz und Kontinuität
Die Fachberater von HAHN Lamellenfenster begleiten Architekten, Fensterbauer und Bauherren durch alle Phasen eines Projekts. Mit langjähriger Erfahrung und technischer Expertise beraten sie während aller Prozesse und unterstützen mit genau den Informationen und Dateien, die Sie gerade brauchen. Individuelle Wünsche und Sondermaße sind für uns Routine und bringen niemanden aus der Ruhe.