Hahn
S9-iV
Isolierverglast ohne thermische Trennung, Lamellen gerahmt
Das HAHN Lamellenfenster S9-iV ist überall dort richtig eingesetzt, wo es auf gute Lüftung und Dichtigkeit bei mäßigem Wärmeschutz zu geringen Kosten ankommt. Das Erscheinungsbild wird durch die in Aluminiumprofile gefassten Glaslamellen geprägt.
Das S9-iV ist als natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (EN 12101-2) zertfiziert.
Profile | Elementrahmen | AL-Profile, ungetrennt |
---|---|---|
Lamellenrahmen | AL-Profile, ungetrennt | |
Abmessungen | Elementbreite | min. 250 mm, max. 1800 mm |
Elementhöhe | min. 200 mm, Höhe ist nicht begrenzt | |
Lamellenhöhe | min. 150 mm, max. 350 mm | |
Rahmentiefe | 46 mm | |
Max. Öffnungswinkel | 84° | |
Verglasung | Verglasung | Isolierverglasung (2-fach) |
Glasdicke | 24 mm | |
Standard Glasaufbau | 4 / 16 / 4 | |
Glasarten | Float, ESG, VSG, TVG | |
Alternative Füllungen | Verbund-Paneele | |
Bedienung | Manuell, elektrisch, pneumatisch | |
Oberflächen | Eloxiert / pulverbeschichtet | |
Leistungseigenschaften | CE-Zertifiziert NRWG (EN 12101-2) | RWA |
Aerodynamischer Beiwert Cv | 0,59 | |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | Klasse 2 | |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208) | Klasse 3A | |
Widerstandsfähigkeit gegen Windbeanspruchung | Geprüft | |
Uw-Wert (EN ISO 10077) | Uw (max) = 2,1 W/m2K | |
Weitere Eigenschaften | – |
Service bedeutet bei HAHN Lamellen vor allem Kompetenz und Kontinuität
Die Fachberater von HAHN Lamellenfenster begleiten Architekten, Fensterbauer und Bauherren durch alle Phasen eines Projekts. Mit langjähriger Erfahrung und technischer Expertise beraten sie während aller Prozesse und unterstützen mit genau den Informationen und Dateien, die Sie gerade brauchen. Individuelle Wünsche und Sondermaße sind für uns Routine und bringen niemanden aus der Ruhe.