Hahn
S9-iVt-05 Ganzglas
Der Bestseller in flächenbündiger Ganzglasoptik
Das HAHN Lamellenfenster S9-iVt-05 Ganzglas mit thermischer Trennung vereint die hervorragenden Eigenschaften des S9-iVt-05
in puncto Lüftung, Dichtigkeit und Wärmeschutz mit einer flächenbündigen Ganzglasoptik. Dadurch entsteht eine homogene Fassadenstruktur
auf der Gebäudeaußenseite.
Geprüft für natürliche Lüftung nach EN 14351-1 sowie als Rauch- und Wärmeabzugsgerät nach EN 12101-2; Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3.
Profile | Elementrahmen | AL-Profile, thermisch getrennt |
---|---|---|
Lamellenrahmen | AL-Profile, thermisch getrennt | |
Abmessungen | Elementbreite | min. 250 mm, max. 1600 mm |
Elementhöhe | min. 250 mm, Höhe ist nicht begrenzt | |
Lamellenhöhe | min. 200 mm, max. 350 mm | |
Rahmentiefe | 47 mm / 50,4 mm | |
Max. Öffnungswinkel | 84° | |
Verglasung | Verglasung | Isolierverglasung (2/3-fach) |
Glasdicke | 32 / 34 mm | |
Standard Glasaufbau | 4 / 20 / 8 6 / 20 / 8 | |
Glasarten | Float, ESG, VSG, TVG | |
Alternative Füllungen | Verbund-Paneele | |
Bedienung | Manuell, elektrisch, pneumatisch | |
Oberflächen | Eloxiert / pulverbeschichtet | |
Leistungseigenschaften | CE-Zertifiziert NRWG (EN 12101-2) | RWA |
Aerodynamischer Beiwert Cv | 0,54 | |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | Klasse 3 | |
Schlagregendichtigkeit (EN 12208) | Klasse 4A | |
Widerstandsfähigkeit gegen Windbeanspruchung | Geprüft | |
Uw-Wert (EN ISO 10077) | Uw (max) = 1,7 W/m2K | |
Weitere Eigenschaften | Ballwurfsicher (DIN 18032-3) |
Service bedeutet bei HAHN Lamellen vor allem Kompetenz und Kontinuität
Die Fachberater von HAHN Lamellenfenster begleiten Architekten, Fensterbauer und Bauherren durch alle Phasen eines Projekts. Mit langjähriger Erfahrung und technischer Expertise beraten sie während aller Prozesse und unterstützen mit genau den Informationen und Dateien, die Sie gerade brauchen. Individuelle Wünsche und Sondermaße sind für uns Routine und bringen niemanden aus der Ruhe.