CE - Kennzeichnung gem. EN 14351-1 / Fenstereigenschaften / Klassen
Luftdurchlässigkeit EN 1026 Prüfnorm / EN 12207 Bewertungsnorm | Klasse 3 |
Schlagregendichtigkeit EN 1027 Prüfnorm / EN 12208 Bewertungsnorm | Klasse 4A |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast EN 12211 Prüfnorm EN 12210 Bewertungsnorm | C2 (800Pa / L/300) B3 (1200Pa / L/200) |
Schallschutz EN ISO 140-3 Prüfnorm EN 14351-1 Anh. B Tabellenermittlung EN ISO 717-1 Bewertungsnorm | npd |
Wärmeschutz U-Wert Berechnung nach EN ISO 10077-1 | U-Wert-Rechner |
Einbruchhemmung ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630 Prüfnormen ENV 1627 Klassifizierungsnorm | npd |
Ballwurfsicherheit DIN 18032-3: 1997-4 | geprüft Max. Elementbreite: 1800 mm, Lamelle: 300 mm (+10%) Glas: 4/6 ESG / 20 / 8 VSG (aus 2x4 Float, 0,38PVB ) |
CE Kennzeichnung NRWG gem. DIN EN 12101-2 natürliche Rauch und Wärmeabzugsgeräte
Aerodynamisch wirksame Fläche (EN 12101-2, Anhang B) | 0,54 |
Standsicherheit unter Windlast (EN 12101-2, Anhang F) | Elementbr. 1,8m / Lam. 300mm WL 1600 (4 ESG/20/8 Float) Elementbr. 1,55m / Lam. 350mm WL 2000 (4 ESG/20/8 Float) |
Wärmeinwirkung / Brandverhalten EN 12101-2, Anhang G | B300-E |
Funktionssicherheit EN 12101-2, Anhang C | Re 1000 (=10.000 Doppelhubtest) |
Funktionssicherheit mit äußerer Last EN 12101-2, Anhang D | SL 0 |
Funktionssicherheit bei niedriger Temperatur EN 12101-2, Anhang E | HLA 165 (24V) => T(-25) |
Service bedeutet bei HAHN Lamellen vor allem Kompetenz und Kontinuität
Die Fachberater von HAHN Lamellenfenster begleiten Architekten, Fensterbauer und Bauherren durch alle Phasen eines Projekts. Mit langjähriger Erfahrung und technischer Expertise beraten sie während aller Prozesse und unterstützen mit genau den Informationen und Dateien, die Sie gerade brauchen. Individuelle Wünsche und Sondermaße sind für uns Routine und bringen niemanden aus der Ruhe.